K-Dünger
Kalium (K): mit essentieller Bedeutung für eine gesunde Entwicklung der Kulturpflanze
Da Kalium an Tonminerale gebunden wird, hat die Bodenart einen direkten Einfluss auf den Kaliumgehalt. Auf schweren Standorten kann Kalium durch Fixierung eingeschränkt verfügbar sein. Im Gegensatz dazu kann Kalium auf leichten Böden in tiefere Bodenschichten verlagert werden.
Funktionen von Kalium in der Pflanze:
- Wasserhaushalt regulieren → Kalium hat eine direkte Wirkung auf den osmotischen Druck in den Zellen
- durch hohe Salzkonzentrationen in der Pflanze wird die Winterfestigkeit gefördert und somit die Frostresistenz erhöht
- Förderung der Photosyntheseaktivität und des Assimilattransportes (Transport von Zucker, Stärke, Zellulose)
- Krankheitsresistenz verbessern → standfeste und gut versorgte Pflanzen bieten weniger Nährboden für Krankheiten und Pilze
< Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen >
K-Dünger | Nährstoffangaben in % (kg/dt) davon als: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2O | Na2O | Magnesium MgO | Schwefel S | Schüttgewicht in kg/l | Bemerkungen | ||||||||||
gesamt | wasserlöslich | gesamt | wasserlöslich | ||||||||||||
40er Kornkali | 40 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1,1 | - | |||||||
40er Kornkali +Bor | 40 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1,1 | 0,25%B | |||||||
60er Kali | 60 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | |||||||
Rollkali | 48 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,95 | - | |||||||
Patentkali | 30 | - | 10 | 10 | 17 | 17 | 1,22 | - | |||||||
KaliSop | 50 | - | - | - | 18 | 18 | 1,36 | Kaliumsulfat | |||||||
Magnesiakainit | 9 | 35 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 1,17 | 37% CI Chlorid |
Gesamt-N, Nitrat (NO3), Ammonium (NH4), Carbamid, P2O5 und CaO sind bei den aufgelisteten K-Düngern nicht enthalten.