NPK-Dünger
Unsere NPK-Dünger bieten verschiedene Nährstoffkombinationen für unterschiedlichste Bedürfnisse
Die wichtigste Eigenschaft der Volldünger ist es, die Hauptnährstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) in einem Korn abzudecken. Je nach Produkt enthalten diese zusätzlich Magnesium (Mg) und Schwefel (S) sowie wertvolle Mikronährstoffe. Detaillierte Informationen können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen:
< Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen >
NPK-Dünger | Nährstoffangaben in % (kg/dt) davon als: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt-N | Nitrat (NO3) | Ammonium (NH4) | P2O5 | K2O | CaO | Magnesium MgO | Schwefel S | Schüttgewicht in kg/l | Bemerkungen | ||||||
gesamt | wasserlöslich | gesamt | wasserlöslich | ||||||||||||
YARA Mila Getreide | 21 | 9 | 12 | 6 | 12 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 3,6 | 3,6 | 1,12 | 0,02% B | |||
YARA Mila Universal V | 16 | 6,2 | 9,8 | 8 | 16 | 2,4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1,11 | 0,1% B | |||
NPK 6/20/30 + 3S | 6 | - | 6 | 20 | 30 | - | - | - | 3 | 2 | 0,81 | - | |||
NPK 8/20/30 + 2S | 8 | - | 8 | 20 | 30 | - | - | - | 2 | 1 | 1,3 | - | |||
NPK 8/24/24 + 4S | 8 | - | 8 | 24 | 24 | - | - | - | 4 | 1 | 0,97 | - | |||
NPK 10/26/26 + 2S | 10 | - | 10 | 26 | 26 | - | - | - | 2 | 1 | 1,03 | - | |||
NPK 11/8/16 + 5MgO + 10S | 11 | - | 11 | 8 | 16 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 1,03 | - | |||
NPK 13/9/16 + 7S | 13 | - | 13 | 9 | 16 | - | - | - | 7 | 7 | 1,04 | - | |||
NPK 15/15/15 + 11S | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 11 | 11 | 1,03 | - |
Carbamid und Na2O sind bei den aufgelisteten NPK-Düngern nicht enthalten.